

Name: Flywheel
Production Location: Zhejiang, China Number of Teeth : 132
Weight: 11.735 kilograms Observe service information :
Hub mounting bore diameter: 10.5mm
External hub diameter: 43mm
Internal hub diameter: 36.4mm
Bolt hole circle diameter, hub: 67mm Number of hub mounting bores : 6mm
Applicable models: Audi A3 2003-2013 2.0T, Seat Altea 2004-2021 2.0T, Seat Leon 2005-2012 2.0T, Seat Toledo III 2005-2009 2.0T Declaration: 100% brand-new original packaging, never used or installed, ensuring product quality and performance.
OEM:03G 105 266 AR,03G 105 266 BD,03G 105 266 CJ,03L 105 266 AF

| Make | Model | Engine | CC KW | Cylinder | Type | YEAR | Parameter |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2003-2012 |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 103 | 4 | Convertible | 2008-2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2004-2009 |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2005- |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2004- |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2006- |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2006- |
| SEAT | LEON (1P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
| SEAT | LEON (1P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
| SEAT | LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | MPV | 2004-2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2005-2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2004-2009 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2004-2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | AZV | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2004-2010 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | BMP | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
| SKODA | SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2009-2015 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI | BMP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2009-2010 |
| SKODA | SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2009-2015 |
| VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Convertible | 2006-2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2007-2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2007-2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | CBDB | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2009-2013 |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | CBDB | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2009 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BWV | 1968 | 88 | 4 | Saloon | 2005-2007 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 | 4 | Saloon | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2009 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 90 | 4 | Estate | 2005-2006 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 | 4 | Estate | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 | 4 | MPV | 2003-2010 |
Hot Tags: flywheel 03g 105 266 ar、03g 105 266 bd、03g 105 266 cj、03l 105 266 af, China flywheel 03g 105 266 ar、03g 105 266 bd、03g 105 266 cj、03l 105 266 af manufacturers, suppliers, factory













