

Name: Flywheel
Production Location: Zhejiang, China Number of Teeth : 132
Weight: 11.200kg Observe service information :
Hub mounting bore diameter: 12.8mm
External hub diameter: 10.2mm
Internal hub diameter: 36.4mm
Bolt hole circle diameter, hub: 43mm Number of hub mounting bores : 8mm
Number of clutch pressure plate mounting bores : 6mm
Applicable vehicles: pneumatic braking systems for Kama3, MA3, Ural, PA3, and LiA3 models.
Declaration: 100% brand-new original packaging, never used or installed, ensuring product quality and performance.
OEM:
AUDI : 03G 105 266 BE
AUDI : 03G 105 266 CG
AUDI : 3G 105 266 BE
AUDI : 3G 105 266 CG
SEAT : 03G 105 266 BE
SEAT : 03G 105 266 CG
SEAT : 3G 105 266 BE
SEAT : 3G 105 266 CG
SKODA : 03G 105 266 BE
SKODA : 03G 105 266 CG
SKODA : 3G 105 266 BE
SKODA : 3G 105 266 CG
VW : 03G 105 266 AP
VW : 03G 105 266 BE
VW : 03G 105 266 CG
VW : 3G 105 266 AP
VW : 3G 105 266 BE
VW : 3G 105 266 CG

| MODEL | YEAR | ENGINE | CC | KW | TYPE |
| AUDI A3(8P1)1.9 TDI | 2003-2010 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback(8PA)1.9 TDI | 2004-2010 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| SEAT ALTEA(5P1)1.9 TDI | 2004-2010 | BJB,BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | MPV |
| SEAT ALTEA XL(5P5,5P8)1.9 TDI | 2006-2010 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | MPV |
| SEAT ALTEA XL(5P5,5P8)1.9 TDI 4x4 | 2009-2010 | BLS | 1896 | 77 | MPV |
| SEAT LEON(1P1)1.9 TDI | 2005-2010 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| SEAT TOLEDOⅢ(5P2)1.9 TDI | 2004-2009 | BJB,BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | MPV |
| SKODA OCTAVIAI(1Z3)1.9 TDI | 2004-2010 | BJB,BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA II Combi(1Z5)1.9 TDI | 2004-2010 | BJB,BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Estate |
| VW CADDYⅢ Box Body/MPV(2KA,2KH,2CA,2CH)1.9 TDI | 2004-2010 | BJB,BLS | 1896 | 77 | Box Body/MPV |
| VW CADDYⅢ Box Body/MPV(2KA,2KH,2CA,2CH)1.9 TDI4 motion |
2008-2010 | BLS | 1896 | 77 | Box Body/MPV |
| VW CADDYⅢMPV(2KB,2KJ,2CB,2CJ)1.9 TDI | 2004-2010 | BJB,BLS | 1896 | 77 | MPV |
| VW CADDYⅢ MPV(2KB,2KJ,2CB,2CJ)1.9 TDI 4motion | 2008-2010 | BLS | 1896 | 77 | MPV |
| VW GOLF PLUS V(5M1,521)1.9 TDI | 2005-2009 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| VW GOLFV(1K1)1.9 TDI | 2003-2008 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| VW GOLFV(1K1)1.9 TDI 4motion | 2004-2008 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| VW GOLF V Variant(1K5)1.9 TDI | 2007-2009 | BLS,BXE | 1896 | 77 | Estate |
| VW GOLF V Variant(1K5)1.9 TDI 4motion | 2008-2009 | BLS | 1896 | 77 | Estate |
| VW JETTAⅢ(1K2)1.9 TDI | 2005-2010 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | Saloon |
| VW NEW BEETLE(9C1,1C1)1.9 TDI | 2001-2010 | ATD,AXR,BEW | 1896 | 74 | Hatchback |
| VW TOURAN(1T1,1T2)1.9 TDI | 2003-2010 | BKC,BLS,BXE | 1896 | 77 | MPV |
| VW TOURAN VAN(1T1,1T2)1.9 TDI | 2003-2006 | BKC,BXE | 1896 | 77 | Box Body/MPV |
Hot Tags: flywheel 03g105266cg、03g105266be、03g105266ap、03g105266cr, China flywheel 03g105266cg、03g105266be、03g105266ap、03g105266cr manufacturers, suppliers, factory












