

01.
Name: AIR FILTER
Production place: Zhejiang, China
Length : 213 mm
Width : 213 mm
Height : 58 mm
Applicable models: AUDI, AUDI (FAW), HONGQI, JAGUAR, LADA, PORSCHE, SEAT
Declaration: 100% new original packaging, never used or installed, to ensure product quality and performance.
02.
OEM:2112-1109080

| Make | MODEL | Engine | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Saloon | 1978-1982 |
| AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1977-1982 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | NP | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1983-1989 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT | PH | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | PH | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | JW | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1988 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | SH | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | KP | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1984-1987 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | SL | 1994 | 83 | 5 | Saloon | 1986-1987 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT | RT | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | KF | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | WU | 2144 | 79 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1988 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KZ | 2226 | 85 | 5 | Saloon | 1984-1986 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | 2226 | 88 | 5 | Saloon | 1985-1986 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1988 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | MC | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | MC | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Estate | 1978-1983 |
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Estate | 1977-1983 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | NP | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1983-1989 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT | PH | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1985-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | PH | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1985-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | JW | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1984-1988 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | SH | 1781 | 65 | 4 | Estate | 1986-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | SL | 1994 | 83 | 5 | Estate | 1986-1987 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | KP | 1994 | 85 | 5 | Estate | 1985-1987 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT | RT | 1994 | 85 | 5 | Estate | 1988-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | WC | 2144 | 100 | 5 | Estate | 1982-1984 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1984-1988 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | KZ | 2226 | 85 | 5 | Estate | 1984-1986 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1989-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1989-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | 2226 | 88 | 5 | Estate | 1985-1986 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1984-1988 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1986-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1986-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | MC | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1990-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1990 |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | MC | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1990-1990 |
| AUDI | 200 (43) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
| AUDI | 200 (43) 2.1 5 T | WJ | 2144 | 125 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | WC | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1983-1984 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | KG | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1988 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | KG | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1986 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1985 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1991 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | KG | 2144 | 134 | 5 | Estate | 1983-1988 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1985-1991 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1983-1990 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Estate | 1988-1991 |
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | NF | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1991 |
| AUDI | 100 (443, 4A2) 2.2 | PR | 2226 | 96 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
| AUDI | 100 (443, 4A2) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 | 6 | Saloon | 1993-1995 |
| HONGQI | CA SERIES Convertible (CA_) 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Convertible | 1982-1988 |
| HONGQI | CA SERIES Estate 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1988-1990 |
| HONGQI | CA SERIES Platform/Chassis 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1988-1990 |
| HONGQI | CA SERIES Saloon 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
| HONGQI | CA SERIES Saloon 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Saloon | 1982-1988 |
| HONGQI | MING SHI 1.8 | CA4GE | 1780 | 70 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
| HONGQI | MINGSHI (CA7180) Convertible 1.8 | CA4GE | 1770 | 70 | 4 | Convertible | 2001- |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) 12 6.0 | 8E | 5993 | 229 | 12 | Saloon | 1994-1997 |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) 6 3.2 | 9JPGRB | 3239 | 155 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) 6 Sovereign 4.0 | 9JPFRB | 3980 | 177 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 | 9KPDRB | 3980 | 235 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | 9DPANA | 3590 | 136 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | AJ 6 (2.9, KAT) | 2919 | 108 | 6 | Saloon | 1986-1990 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 117 | 6 | Saloon | 1986-1990 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 123 | 6 | Saloon | 1986-1990 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V | 9BPMNA | 3239 | 146 | 6 | Saloon | 1990-1994 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | 9DPANA | 3590 | 145 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6 | AJ 6 (3.6, 156KW) | 3590 | 156 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) 6 4.0 | 9EPCNA | 3980 | 163 | 6 | Saloon | 1989-1994 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) V12 6.0 | 8C (92-94) | 5993 | 229 | 12 | Saloon | 1993-1994 |
| LADA | 110 (2110) 1.5 | BA3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Saloon | 1995-2005 |
| LADA | 110 (2110) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 57 | 4 | Saloon | 1995-2005 |
| LADA | 110 (2110) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 56 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
| LADA | 110 (2110) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 70 | 4 | Saloon | 1995-2005 |
| LADA | 110 (2110) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 67 | 4 | Saloon | 2000-2010 |
| LADA | 110 (2110) 2.0 i | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
| LADA | 110 (2110) Wankel | VAZ-415 | 1308 | 88 | 2 | Saloon | 1997-2004 |
| LADA | 111 (2111) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 57 | 4 | Estate | 1996-2005 |
| LADA | 111 (2111) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 56 | 4 | Estate | 2000-2005 |
| LADA | 111 (2111) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 70 | 4 | Estate | 1995-2002 |
| LADA | 111 (2111) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 67 | 4 | Estate | 2000-2005 |
| LADA | 112 (2112) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 54 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
| LADA | 112 (2112) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 57 | 4 | Hatchback | 1995-2004 |
| LADA | 112 (2112) 1.5 | VAZ-2111 | 1499 | 56 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
| LADA | 112 (2112) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 70 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
| LADA | 112 (2112) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 67 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | BA3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Hatchback | 1995-2006 |
| LADA | SAMARA Saloon (21099, 2115) 1500 | BA3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Saloon | 1994-2006 |
| PORSCHE | 924 2.0 | XJ | 1984 | 92 | 4 | Coupe | 1975-1989 |
| SEAT | TERRA (24) 1.3 D | MN | 1272 | 33 | 4 | Estate | 1990-1994 |
| SEAT | TERRA (24) 1.4 D | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Estate | 1990-1995 |
| SEAT | TERRA Box (024A) 1.3 D | MN | 1272 | 33 | 4 | Box | 1990-1992 |
| SEAT | TERRA Box (024A) 1.4 D | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Box | 1990-1992 |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Saloon | 1982-1984 |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Hatchback | 1982-1989 |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) 1.3 | HK | 1272 | 40 | 4 | Hatchback | 1983-1988 |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) 1.3 CAT | MH | 1272 | 40 | 4 | Hatchback | 1987-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) 1.3 CAT | 3F | 1272 | 55 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) 1.3 D | MN | 1272 | 33 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
| VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Hatchback | 1990-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Box (86CF) 1.3 | AAV | 1272 | 40 | 4 | Box | 1992-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Box (86CF) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Box | 1992-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 CAT | MH | 1272 | 40 | 4 | Saloon | 1987-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D | MN | 1272 | 33 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Saloon | 1990-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Coupe | 1982-1989 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 | 3F | 1272 | 57 | 4 | Coupe | 1991-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 CAT | 2G | 1272 | 40 | 4 | Coupe | 1987-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 CAT | 3F | 1272 | 55 | 4 | Coupe | 1989-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D | MN | 1272 | 33 | 4 | Coupe | 1986-1990 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 1272 | 85 | 4 | Coupe | 1987-1990 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 1272 | 83 | 4 | Coupe | 1990-1994 |
| VOLKSWAGEN | POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Coupe | 1990-1994 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER I Box (21, 23) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Box | 1964-1968 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Bus | 1966-1967 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER I Platform/Chassis (26) 1.6 | 1570 | 35 | 4 | Platform/Chassis | 1964-1968 | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Box 1.6 | AE | 1584 | 37 | 4 | Box | 1970-1979 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Box 1.7 | CA | 1679 | 49 | 4 | Box | 1971-1973 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Box 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Box | 1973-1975 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Box 2.0 | GE | 1970 | 51 | 4 | Box | 1975-1979 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Bus 1.6 | AF | 1584 | 34 | 4 | Bus | 1967-1970 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Bus 1.6 | AD | 1584 | 37 | 4 | Bus | 1970-1979 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Bus 1.7 | CA | 1679 | 49 | 4 | Bus | 1971-1973 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Bus 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Bus | 1973-1975 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Bus 2.0 | CJ | 1970 | 51 | 4 | Bus | 1975-1979 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER II Platform/Chassis 1.6 | AS | 1584 | 37 | 4 | Platform/Chassis | 1968-1979 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Box | 1979-1982 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 1.9 | DF | 1913 | 44 | 4 | Box | 1982-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Box | 1982-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Box | 1983-1989 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Box | 1984-1989 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Box | 1984-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Box 2.0 | CU | 1970 | 51 | 4 | Box | 1979-1986 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Bus | 1979-1982 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 1.9 | DF | 1913 | 44 | 4 | Bus | 1982-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Bus | 1982-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Bus | 1983-1985 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Bus | 1983-1985 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Bus | 1985-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Bus 2.0 | CU | 1970 | 51 | 4 | Bus | 1979-1982 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | DG | 1913 | 57 | 4 | Platform/Chassis | 1982-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | DF | 1913 | 44 | 4 | Platform/Chassis | 1982-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Platform/Chassis | 1984-1989 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 Syncro | DG | 1913 | 57 | 4 | Platform/Chassis | 1984-1992 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.0 | CU | 1970 | 51 | 4 | Platform/Chassis | 1979-1986 |
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Saloon | 1978-1985 |
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 58 | 6 | Saloon | 1987-1993 |
| VOLVO | 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Estate | 1979-1993 |
Hot Tags: air filter 2112-1109080, China air filter 2112-1109080 manufacturers, suppliers, factory











