
product key technologies

01.
Non-contact dispensing technology
Name: Steering Shaft
Production Location: Zhejiang, China
Weight: 0.96 ounces
Product Dimensions: 515.35 x 4.57 x 2.91 inches
Applicable Vehicle Models: Toyota RAV4
Declaration: 100% brand new original packaging, never used or installed, ensuring product quality and performance.
02.
OEM:45260-42090

| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 2014 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Hot Tags: steering shaft 45260-42090, China steering shaft 45260-42090 manufacturers, suppliers, factory












