

01.
Name: Steering Shaft
Production Location: Zhejiang, China
Applicable Vehicles: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado Declaration: 100% brand-new original packaging, never used or installed, ensuring product quality and performance.
02.
OEM:19149105

| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Hot Tags: steering shaft 19149105, China steering shaft 19149105 manufacturers, suppliers, factory













