product key technologies

01.
Name: Steering Shaft
Production Location: Zhejiang, China
Weight: 1. 1.43 pounds
Product Dimensions: 15.35 x 1.97 x 1.97 inches
Applicable Vehicle Models: Toyota Camry
Declaration: 100% brand-new original packaging, never used or installed, ensuring product quality and performance.
02.
OEM:45260-33031

| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 1999 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1999 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1998 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1998 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1997 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1997 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Steering Shaft] Lower; U-Joint; Quantity needed per vehicle: 1続きを読む互換性の注意書きの続きを読む |
| 1996 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1996 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1995 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | DX Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | DX Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1994 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Steering Shaft] Lower; U-Joint; Quantity needed per vehicle: 1続きを読む互換性の注意書きの続きを読む |
| 1993 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Steering Shaft] Lower; U-Joint; Quantity needed per vehicle: 1続きを読む互換性の注意書きの続きを読む |
| 1993 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | DX Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | DX Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | DX Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1993 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | LE Wagon 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
| 1992 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | U-Joint |
Hot Tags: steering shaft 45260-33031, China steering shaft 45260-33031 manufacturers, suppliers, factory












